| 瑞联云APP下载 |
|
应用于小型纯水机系统,满足实验室分析用水的电导率在线监督。

| 电导池 | 两极式 | 承受压力 | 0.5MPa(max) |
| 电导池常数 | 0.1cm | 线长 | 出厂定长1 m |
| 测量范围 | 0.5~200μS /cm | ||
| 材质 | 主体材料:POM 测量部件:316L | 订货号 | CON1533-13(NTC10K) CON1533A-13( NTC10K带针座 ) CON1523-13(Pt1000) CON1503-13 (无热元件) |
| 安装方式 | 快速承插 | 存储环境 | 温度:(-20~60)℃; 湿度:≤90%RH(无冷凝) |
| 介质温度 | 0~50℃ | ||
| |||
选购单元:
CON1533-13(NTC10K)
CON1533A-13( NTC10K带针座 )

