| 瑞联云APP下载 |
|

适用于纯水、高纯水、超纯水电导(电阻)率的在线分析,尤其适合经常性接触酸碱再生液的离子交换系统,具有很高的性价比。
1、分段成型的不锈钢和钛金属连接;
2、塑料 NPT1/2 ” 或 3/4 " 螺纹补心快速安装;
3、线缆防折橡胶护套,欧标高温强拉力线缆。
| 应用环境 | 高、超纯水系统和经常接触酸碱再生的水处理系统 | |
| 电导池常数(cm-1) | 0.05 | 0.01 |
| 测量范围 | (0.05~20)MΩ cm | |
| 承受压力 | 0.5 MPa(Max) | |
| 材 质 | 主体材料:316L&钛组合 | |
| 测量部件:钛金属 | ||
| 安装部件:316L | ||
| 线缆标准:欧标 | ||
| 安装螺纹 | NPT 1/2 " 或 NPT 3/4 " (默认NPT 1/2 ") | |
| 介质温度 | (0~50)℃ | |
| 线 长 | 出厂定长5m (可预约至30m) | |
| 存储环境 | 温度 (-20~60)℃; 湿度 ≤90%RH(无冷凝) | |
订货号:
| 序号 | 0.05cm-1 | 0.01cm-1 |
| 1 | CON5132-13(Pt100) | CON5111-13(Pt100) |
| 2 | CON5122-13(Pt1000) | CON5121Y-13(Pt1000) |
| 3 | CON5132B-13(NTC10k) | CON5131-13(NTC10k) |

