| 瑞联云APP下载 |
|
集成一体化单级反渗透制水系统的运行程序和电导率测量控制。
1、LED显示界面,经多次升级性能稳定;
2、内部储存了典型的单机反渗透系统的运行程序,仅需进行参数设置;
3、数字化计算温度补偿;
4、各检测端口采用低电压上拉电位、光电隔离输入;
5、所有电气控制端口采用干接点引出,有利于配电;
6、电极常数可准确校正,电导率超标报警临界值设置。
| 控制器型号 | ROC-2315(原CCT-7320) | ||
| 信号采集(6路) | 干接点输入 | 原水无水保护 | 无水时断开 |
| 低压保护 | 压力低时断开 | ||
| 高压保护 | 压力高时断开 | ||
| 纯水箱高液位 | 水满时断开 | ||
| 外控模式信号 | 需要手动控制时断开 | ||
| 运行复位 | 闭合一次、系统复位。 | ||
| 控制端口(5路) | 干接点输出 | 原水泵 | 继电器触点:ON; 负载容量: AC 220V/3A Max; AC 110V/5A Max; |
| 进水阀 | |||
| 高压泵 | |||
| 冲洗阀 | |||
| 电导率超标排放阀 | |||
| 测量采集点 | 产水电导率 | ||
| 测量范围 | 产水电导率:0.5~20μS /cm、2~200μS /cm、5~2000μS/cm;订购时选择 产水温度:0~50℃ | ||
| 温度补偿 | 以25℃为基准,自动数字计算补偿 | ||
| 准确度 | 1.5%(FS) | ||
| 使用环境 | 温度:0~50℃ 相对湿度:≤85%RH (无冷凝) | ||
| 存储环境 | 温度:-20~60℃;相对湿度:≤85%RH(无冷凝) | ||
| 电 源 | AC220V(±10%) 50/60Hz | ||
| 防护等级 | IP65(加装后盖) | ||
| 外形尺寸 | 96mm×96mm×130mm(H×W×D) | ||
| 开孔尺寸 | 91mm×91mm(H×W) | ||
| 安装方式 | 盘装,快速固定 | ||
基本订购单元:
1、ROC-2315 单级反渗透过程控制器
2、配套电导池:
| 电导池常数 | 电导池型号 |
| 1.0cm-1 | CON2134-13 |
| 1.0cm-1 | CON1134-13 |

