| 项目名称:乙炔化工新工艺40万吨/年PE多联产项目配套污水处理站 | | | |||||
| 项目所属行业: | 环保 | 所属领域类型: | 工业污水 | 设备来源: | 国内采购 | | |
| 预算投资总额: | 5000万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 正在落实 | | |
| 项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2016年 | 预计截止年月: | 2018年 | | |
| 所属大区: | 华北 | 所属省份: | 内蒙古 | 所属地级市: | 乌海市 | | |
| 进展阶段: | 环境影响评价 | 项目性质: | 新建 | | | ||
| 项目所在地: | 内蒙古自治区乌海市乌海经济开发区低碳产业园 | | | ||||
| 项目主要设备: | 澄清池、过滤器、自清洗过滤器、超滤装置、EDI系统、反渗透装置等 | | | ||||
| 项目详情 | 乌海神雾煤化科技有限公司乙炔化工新工艺40万吨/年PE多联产项目配套污水处理站项目,该项目位于内蒙古自治区乌海市乌海经济开发区低碳产业园。项目建设规模:本项目包括:石灰窑装置、电石装置、液化合成天然气装置、合成天然气装置、乙炔装置、乙烯装置、聚乙烯装置、燃料气生产装置、PSA提氢装置。规划乙炔化工新工艺40万吨/年PE多联产,配套建设污水处理站,规划日处理1000吨。项目总投资5000万元(业主估算)。 | | | ||||
| 项目名称:内蒙古魏家峁电厂二期2×660MW机组扩建项目配套化学水处理系统项目 | | | |||||
| 项目所属行业: | 环保 | 所属领域类型: | 工业污水 | 设备来源: | 国内采购 | | |
| 预算投资总额: | 5000万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 正在落实 | | |
| 项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2016年 | 预计截止年月: | 2017年 | | |
| 所属大区: | 华北 | 所属省份: | 内蒙古 | 所属地级市: | 鄂尔多斯市 | | |
| 进展阶段: | 报批可研 | 商机描述: | | | | ||
| 项目所在地: | 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗龙口镇境内 | | | ||||
| 项目主要设备: | 多介质过滤器、反渗透装置、中间水泵、循环水加压泵、混合离子交换器、除盐水泵、中间水箱、除盐水箱、排水泵、浓水泵等 | | | ||||
| 项目详情 | 内蒙古魏家峁电厂二期2×660MW机组扩建项目配套化学水处理系统项目,该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗龙口镇境内。项目建设规模:化学水处理规模为1500t/h(具体规模待初步设计出来后方能正式确定)。项目总投资5000万元。 | | | ||||
| 项目名称:赤峰元宝山2*350MW自备电厂项目配套化学水处理系统新建项目 | | ||||||
| 发布时间: | 2015-12-03 | 更新的版本 | | 项目性质: | 新建 | ||
| 项目所属行业: | 环保 | 所属领域类型: | 工业污水 | 设备来源: | 国内采购 | | |
| 预算投资总额: | 3000万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 正在落实 | | |
| 项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2016年6月 | 预计截止年月: | 2017年 | | |
| 所属大区: | 华北 | 所属省份: | 内蒙古 | 所属地级市: | 赤峰市 | | |
| 进展阶段: | 核准 | 商机描述: | 寻循环水加压泵等设备 | | | ||
| 项目所在地: | 内蒙古赤峰市元宝山区境内 | | | ||||
| 需求具体情况: | 该配套项目循环水加压泵、混合离子交换器等设备预计2016年下半年招标采购 | | | ||||
| 项目主要设备: | 多介质过滤器、反渗透装置、中间水泵、循环水加压泵、混合离子交换器、除盐水泵、中间水箱、除盐水箱、排水泵、浓水泵等 | | | ||||
| 项目详情 | 京能(赤峰)能源发展有限公司赤峰元宝山2*350MW自备电厂项目配套化学水处理系统项目,该项目位于内蒙古赤峰市元宝山区境内。项目建设规模:化学水处理规模为750t/h(具体规模待初步设计出来后方能正式确定)。项目总投资3000万元。 | | | ||||
| 项目名称:德阳市生活垃圾焚烧发电项目配套循环水处理系统项目 | | | |||||
| 项目所属行业: | 环保 | 所属领域类型: | 工业污水 | 设备来源: | 国内采购 | | |
| 预算投资总额: | 1000万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 正在落实 | | |
| 项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2016年 | 预计截止年月: | 2017年 | | |
| 所属大区: | 西南 | 所属省份: | 四川 | 所属地级市: | 德阳市 | | |
| 进展阶段: | 正编可研 | 项目性质: | 新建 | | | ||
| 项目所在地: | 四川省德阳市中心城区、中江县(包括县城及瓦店乡、富兴镇、集凤镇、石泉乡、古店乡等5个乡镇) | | | ||||
| 项目主要设备: | 石灰软化+循环水旁流石灰软化处理系统、机械加速澄清池配置及其配套双室过滤器、加药设备及附件等 | | | ||||
| 项目详情 | 德阳市生活垃圾焚烧发电项目配套循环水处理系统项目,该项目位于四川省德阳市中心城区、中江县(包括县城及瓦店乡、富兴镇、集凤镇、石泉乡、古店乡等5个乡镇)。项目建设规模:为日处理城市生活垃圾1000t,采用焚烧处理工艺,主要建设内容包括垃圾卸料大厅、垃圾储坑、垃圾焚烧系统、烟气净化系统、余热锅炉、汽轮发电系统、灰渣处理系统及渗滤液处理系统、柴油储油站、综合楼等公辅和办公生活设施,配套建设中水输送管道、污水输送管道、中水净化系统及中水提升泵站等;设置2×500t/d焚烧炉(机械炉排炉)及2×45.5t/h余热锅炉,配套2×12MW的凝汽式汽轮发电机组。项目建成后年发电量1.30×108kW·h。项目服务范围和对象主要为德阳市中心城区、中江县(包括县城及瓦店乡、富兴镇、集凤镇、石泉乡、古店乡等5个乡镇)城镇生活垃圾,不包括工业垃圾、危险废物、电子废物及其处理残余物等。配套日处理垃圾规模达1000吨,项目总投资1000万元。 | | | ||||
| 项目名称:江西法美瑞生物科技有限公司5000吨/年香料项目配套污水站项目 | | | |||||
| 项目所属行业: | 环保 | 所属领域类型: | 工业污水 | 设备来源: | 国内采购 | | |
| 预算投资总额: | 1000万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 正在落实 | | |
| 项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2016年 | 预计截止年月: | 2016年 | | |
| 所属大区: | 华东 | 所属省份: | 江西 | 所属地级市: | 上饶市 | | |
| 进展阶段: | 工程设计 | 项目性质: | 新建 | | | ||
| 项目所在地: | 江西上饶市万年县工业园内 | | | ||||
| 项目主要设备: | 密闭式成品污水提升器、二氧化氯发生器、地埋式生活污水处理设备、含油污水处理器、一体化污水处理设备、排污泵、格栅、吸砂机、刮吸呢机、曝气机、潜水搅拌机、滗水机、回流泵、压榨机等 | | | ||||
| 项目详情 | 江西法美瑞生物科技有限公司5000吨/年香料项目配套污水站项目,该项目位于江西上饶市万年县工业园内。项目建设规模:新建5000吨/年香料项目,其中包括:2,3-丁二酮300吨/年,苯乙醇500吨/年,苯甲醛1900吨/年,无色UVCC涂料1220吨/年(其中120吨/年自用生产有色UVCC),有色UVCC涂料400吨/年,甲基柏木醚100吨/年,天然香料系列700吨/年(α-蒎烯500吨/年及β-蒎烯200吨/年)。新建5个生产车间,1个成品库,1个原料库,1个五金库等及相应的公用、辅助、环保等设施。配套400吨/天,项目总投资1000万元。 | | | ||||
| 项目名称:(燃料乙醇)配套污水处理站项目 | | | |||||
| 项目所属行业: | 环保 | 所属领域类型: | 工业污水 | 设备来源: | 国内采购 | | |
| 预算投资总额: | 3000万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 正在落实 | | |
| 项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2016年 | 预计截止年月: | 2017年 | | |
| 所属大区: | 华东 | 所属省份: | 安徽 | 所属地级市: | 蚌埠市 | | |
| 进展阶段: | 环境影响评价 | 商机描述: | | | | ||
| 项目所在地: | 安徽蚌埠市淮上区沫河口工业园 | | | ||||
| 项目主要设备: | 密闭式成品污水提升器、二氧化氯发生器、地埋式生活污水处理设备、含油污水处理器、一体化污水处理设备、排污泵、格栅、吸砂机、刮吸呢机、曝气机、潜水搅拌机、滗水机、回流泵、压榨机等 | | | ||||
| 项目详情 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司改造项目(燃料乙醇)配套污水处理站项目,该项目位于安徽蚌埠市淮上区沫河口工业园。项目建设规模:配套建设污水处理站。项目总投资3000万元(据估算)。 | | | ||||
| 项目名称:梧州市蒙山县生物质热电项目配套循环水处理系统项目 | | | |||||
| 项目所属行业: | 环保 | 所属领域类型: | 工业污水 | 设备来源: | 国内采购 | | |
| 预算投资总额: | 2000万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 正在落实 | | |
| 项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2016年 | 预计截止年月: | 2016年 | | |
| 所属大区: | 华南 | 所属省份: | 广西 | 所属地级市: | 梧州市 | | |
| 进展阶段: | 报批立项 | 项目性质: | 新建 | | | ||
| 项目所在地: | 广西梧州市蒙山县西河镇桐油坪工业园区 | | | ||||
| 项目主要设备: | 石灰软化+循环水旁流石灰软化处理系统、机械加速澄清池配置及其配套双室过滤器、加药设备及附件等 | | | ||||
| 项目详情 | 梧州市蒙山县生物质热电项目配套循环水处理系统项目,该项目位于广西梧州市蒙山县西河镇桐油坪工业园区。项目建设规模:建设1×30MW抽汽凝汽式汽轮发电机组及1台130t/h循环流化床锅炉,配套建设循环水处理系统(处理能力约为6500t/h)。项目总投资2000万元。 | | | ||||
| 项目名称:如皋生物质发电项目配套净化水处理系统项目 | | | |||||
| 项目所属行业: | 环保 | 所属领域类型: | 工业污水 | 设备来源: | 国内采购 | | |
| 预算投资总额: | 1800万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 正在落实 | | |
| 项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2016年 | 预计截止年月: | 2016年 | | |
| 所属大区: | 华东 | 所属省份: | 江苏 | 所属地级市: | 南通市 | | |
| 进展阶段: | 环境影响评价 | 项目性质: | 新建 | | | ||
| 项目所在地: | 江苏南通市如皋市磨头镇 | | | ||||
| 项目主要设备: | 澄清池、过滤器、自清洗过滤器、超滤装置、EDI系统、反渗透装置等 | | | ||||
| 项目详情 | 如皋生物质发电项目配套净化水处理系统项目,该项目位于江苏南通市如皋市磨头镇。项目建设规模:处理能力为180t/h。项目总投资1800万元。 | | | ||||
| 项目名称:异地搬迁工程—100万吨/年捣固焦项目配套污水处理系统项目 | | | |||||
| 项目所属行业: | 环保 | 所属领域类型: | 工业污水 | 设备来源: | 国内采购 | | |
| 预算投资总额: | 3000万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 正在落实 | | |
| 项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2016年 | 预计截止年月: | 2017年 | | |
| 所属大区: | 东北 | 所属省份: | 黑龙江 | 所属地级市: | 齐齐哈尔市 | | |
| 进展阶段: | 环境影响评价 | 商机描述: | | | | ||
| 项目所在地: | 黑龙江省齐齐哈尔市南郊,榆树屯镇附近,现有黑龙江昊华化工有限公司厂区内 | | | ||||
| 项目主要设备: | 密闭式成品污水提升器、二氧化氯发生器、地埋式生活污水处理设备、含油污水处理器、一体化污水处理设备、排污泵、格栅、吸砂机、刮吸呢机、曝气机、潜水搅拌机、滗水机、回流泵、压榨机等 | | | ||||
| 项目详情 | 黑龙江黑化集团有限公司异地搬迁工程—100万吨/年捣固焦项目配套污水处理系统项目,该项目位于黑龙江省齐齐哈尔市南郊,榆树屯镇附近,现有黑龙江昊华化工有限公司厂区内。项目建设规模:配套建设污水处理设施。项目总投资3000万元(据估算)。 | | | ||||
| 项目名称:兴化集团10万吨/年合成气制乙醇科技示范项目配套污水站项目(EPC) | | | |||||
| 项目所属行业: | 环保 | 所属领域类型: | 工业污水 | 设备来源: | 国内采购 | | |
| 预算投资总额: | 2000万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 正在落实 | | |
| 项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2016年 | 预计截止年月: | 2016年 | | |
| 所属大区: | 西北 | 所属省份: | 陕西 | 所属地级市: | 咸阳市 | | |
| 进展阶段: | 工程设计 | 项目性质: | 新建 | | | ||
| 项目所在地: | 陕西省咸阳市兴平市西20公里西宝高速兴平出口1公里处兴化集团化工园区南侧 | | | ||||
| 项目主要设备: | 工业污水-石油化工 | | | ||||
| 项目详情 | 兴化集团10万吨/年合成气制乙醇科技示范项目配套污水站项目(EPC),该项目位于陕西省咸阳市兴平市西20公里西宝高速兴平出口1公里处兴化集团化工园区南侧。项目建设规模:占地5.42公顷,10万吨/年合成气制乙醇科技示范项目,配套100立方米/天污水站。项目总投资2000万元(业主估算)。 | | | ||||
| 项目名称:神华国华清远2×1000MW电厂一期项目配套循环水处理系统新建项目 | | | |||||
| 项目所属行业: | 环保 | 所属领域类型: | 工业污水 | 设备来源: | 国内采购 | | |
| 预算投资总额: | 10000万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 正在落实 | | |
| 项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2016年 | 预计截止年月: | 2017年 | | |
| 所属大区: | 华南 | 所属省份: | 广东 | 所属地级市: | 清远市 | | |
| 进展阶段: | 工程设计 | 商机描述: | 寻加药设备等 | | | ||
| 项目所在地: | 广东清远市英德市沙口镇 | | | ||||
| 需求具体情况: | 该配套项目加药设备等预计2016年上半年招标采购 | | | ||||
| 项目主要设备: | 石灰软化+循环水旁流石灰软化处理系统、机械加速澄清池配置及其配套双室过滤器、加药设备及附件等 | | | ||||
| 项目详情 | 神华国华清远2×1000MW电厂一期项目配套循环水处理系统项目,该项目位于广东清远市英德市沙口镇。项目建设规模:循环水处理规模约为8万t/h(具体规模待初步设计出来后方能正式确定)。项目总投资10000万元。 | | | ||||
| 项目名称: 2*660MW燃煤发电上大压小项目配套锅炉补给水处理站项目 | | | |||||
| 项目所属行业: | 环保 | 所属领域类型: | 工业污水 | 设备来源: | 国内采购 | | |
| 预算投资总额: | 3000万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 正在落实 | | |
| 项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2016年 | 预计截止年月: | 2017年 | | |
| 所属大区: | 华东 | 所属省份: | 浙江 | 所属地级市: | 宁波市 | | |
| 进展阶段: | 正编可研 | 项目性质: | 新建 | | | ||
| 项目所在地: | 浙江省宁波市镇海区 | | | ||||
| 项目主要设备: | 澄清池、过滤器、自清洗过滤器、超滤装置、EDI系统、反渗透装置等 | | | ||||
| 项目详情 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司2*660MW燃煤发电上大压小项目配套锅炉补给水处理站项目,该项目位于浙江省宁波市镇海区。项目建设规模:锅炉补给水处理规模约为300t/h(具体规模待初步设计出来后方能正式确定)。项目总投资3000万元。 | | | ||||
| 项目名称:安庆市曙光化工股份有限公司精细化工产品项目配套循环水系统项目 | | | |||||
| 项目所属行业: | 环保 | 所属领域类型: | 工业污水 | 设备来源: | 国内采购 | | |
| 预算投资总额: | 2000万元 | 投资性质: | 非政府投资 | 资金到位情况: | 正在落实 | | |
| 项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2016年 | 预计截止年月: | 2017年 | | |
| 所属大区: | 华东 | 所属省份: | 安徽 | 所属地级市: | 安庆市 | | |
| 进展阶段: | 环境影响评价 | 商机描述: | | | | ||
| 项目所在地: | 安徽安庆市化学工业区霞虹路和勇进路交叉西南角 | | | ||||
| 项目主要设备: | 石灰软化+循环水旁流石灰软化处理系统、机械加速澄清池配置及其配套双室过滤器、加药设备及附件等 | | | ||||
| 项目详情 | 安庆市曙光化工股份有限公司精细化工产品项目配套循环水系统项目,该项目位于安徽安庆市化学工业区霞虹路和勇进路交叉西南角。项目建设规模:2000m3/h(据估算)。项目总投资2000万元(据估算)。 | | | ||||
转自:工业水处理